| Verfahrgeschwindigkeit Vmax [m/s] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung [µm] | 0.5 | 0.80 | 0.32 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| 1 | 4.00 | 1.60 | 0.72 | 0.32 | 0.12 | |
| 10 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 3.20 | 1.25 | |
| 12.5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | |
| Pulsabstand [μs] | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 6.3 | |
| Zählfrequenz [kHz] | 1250.00 | 500.00 | 230.00 | 100.00 | 40.00 | |
SIKO ASA110H Auswerteelektroniken
| Gehäuse | Zink, Druckguss, Stahlblech |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Umgebungstemperatur | 0 … 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 … 70 °C |
| Schutzart | IP20, IP67 |
| Kabelmantel | PVC 6m |
| Wiederholbarkeit | ±5 µm |
| Schnittstelle | SSI, RS485 |
| Geschwindigkeit | ≤0,5 m/s ... 8 m/s |
| Erkennungsdistanz | 0.4 mm |
| Systemgenauigkeit | ± (0.025 + 0.01 x L) mm, L in m |
| Integration | MBA110 |
| Auflösung | Max. 0.2 μm |

Türkçe
English 



















