SIKO Sollwertanzeige AP10T
| Gehäuse | Takviyeli Plastik |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 ° C |
| Lagertemperatur | -20 ... 80 ° C |
| Schutzart | IP53 ,IP65 |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Anschlussart | M8-Steckverbinder (A-kodiert), Erdung über Flachstecker |
| Schnittstelle | RS485 |

Türkçe
English 

















