
| Messbereich | 0 ... 2000 mm |
| Gehäuse | Druckguss Zink |
| Versorgungsspannung | 10 … 30 V DC |
| Ausgangsspannung | 4 … 20 mA |
| Gewicht | 0.32 kg |
| Messweg / Seiltrommelumdrehung | 100 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 … 80 °C |
| Lagertemperatur | ±0.15 mm |
| Geschwindigkeit | 0 … 10 V DC |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Gehäuse | Zinkdruckguss | |
| Seiltyp | Stahlseil (Edelstahl rostfrei) ø0.45 mm | kunststoffummantelt |
| Auszugskraft | ≥2 N | Arbeitstemperatur T1 |
| ≥11 N | Arbeitstemperatur T2 | |
| Messweg/ Seiltrommelumdrehung | 100 mm | |
| Absolutgenauigkeit | ±0.35 % | in Bezug auf Messlänge (mm) |
| Kabellänge | ≤30 m | Gebertyp 4/20mA, MWIHP, MWIHP/R |
| ≤20 m | Gebertyp P10; 0/10V; 0,5/4,5V | |
| Gewicht | ~0.32 kg |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Belastbarkeit | 2 W bei 70 °C | |
| Widerstand | 10 kΩ | |
| Widerstandstoleranz | ±5 % | |
| Linearitätstoleranz | ±0.25 % |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC | zwischen I+ und I-, bei Bürde ≤500 Ω |
| Ausgangsstrom | 4 … 20 mA | (4/20mA; MWIHP) |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 15 … 28 V DC | bei 3 mA ohne Last (0/10V) |
| 8 … 28 V DC | bei 3 mA ohne Last (0,5/4,5V) | |
| Ausgangsspannung | 0 … 10 V DC | ILast ≤10 mA (0/10V) |
| 0.5 … 4.5 V DC | ILast ≤10 mA (0,5/4,5V) | |
| Widerstand | 2 … 10 kΩ | gegen GND |
| Last | ≤15 mA |
* Messwandler erlauben die optimale Anpassung von Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung auf den Messbereich. Der Messwandler ist werksseitig so voreingestellt, dass zwischen Anfangs- und Endpunkt des Messbereichs ein Ausgangssignal von 4 … 20 mA (MWI) oder 0 … 10 V DC (MWU) zur Verfügung steht.
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Wiederholgenauigkeit | ±0.15 mm | |
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤1 m/s |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -10 … 80 °C | T1 |
| -40 … 80 °C | T2 |
