| Referenzpunkte [m] | |
|---|---|
| Abstand fix X | 0.032 |
| periodisch P | 0.032, 0.32 |
| einmalig E | 0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 |

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl rostfrei | Abdeckband |
| Band Breite | 10 mm oder 5 mm | |
| Band Dicke | 1.4 mm | ohne Abdeckband |
| Montageart | Klebeverbindung | vormontiertes doppelseitiges Klebeband |
| Genauigkeitsklasse | 100 µm |
| Referenzpunkte [m] | |
|---|---|
| Abstand fix X | 0.032 |
| periodisch P | 0.032, 0.32 |
| einmalig E | 0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Pollänge | 3.2 mm | |
| Messbereich | ∞ |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -20 … 70 °C | |
| Lagertemperatur | -40 … 70 °C | |
| Ausdehnungskoeffizient | (11 ±1) x 10-6/K | Federstahl |
| (16 ±1) x 10-6/K | Edelstahl | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 100 % | Betauung zulässig |

