| Verfahrgeschwindigkeit Vmax [m/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung [mm] | 0.001 | 4.00 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 0.005 | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | |
| 0.010 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | ||||
SIKO MSA501 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Zink, Druckguss |
| Versorgungsspannung | 4.5 ... 30 V DC |
| Umgebungstemperatur | -30 … 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 … 85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder (A-kodiert) |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | 0.005 mm |
| Schnittstelle | SSI, RS485, CANopen |
| Erkennungsdistanz | ≤1.3 mm |
| Statusanzeige | LED |
| Systemgenauigkeit | ± (0.02 + 0.03 x L) mm, L in m |
| Auflösung | 1 μm |

Türkçe
English 



















