| Umfangsgeschwindigkeit [m/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalierung inkremental | 7 Bit | 25.00 | 15.63 | 7.81 | 3.13 | 1.95 | 0.98 | 0.49 | 0.24 | 0.12 |
| 8 Bit | 19.53 | 7.81 | 3.91 | 1.56 | 0.98 | 0.49 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | |
| 9 Bit | 9.77 | 3.91 | 1.95 | 0.78 | 0.49 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | ||
SIKO MSAC501 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Zink, Druckguss |
| Versorgungsspannung | 4.5 ... 30 V DC |
| Umgebungstemperatur | -30 … 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 … 85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder (A-kodiert) |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Schnittstelle | SSI, RS485 |
| Erkennungsdistanz | ≤0.2 mm |
| Statusanzeige | LED |
| Systemgenauigkeit | 0.06 ° ± |

Türkçe
English 























