SIKO MSC500 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Schwarzes Synthetisches Material |
| Versorgungsspannung | 4.75 … 30 V DC |
| Umgebungstemperatur | -40 … 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 … 85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | Steckverbinder |
| Schockfestigkeit | ≤500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | ≤100 m/s2, 10 … 2000 Hz |
| Wiederholbarkeit | ± 0.005 mm |
| Erkennungsdistanz | 0.1 ... 2 mm |
| Statusanzeige | LED |
| Integration | MR500,MBR500 |
| Auflösung | Max. 1 μm |

Türkçe
English 





















