SIKO MSK1000 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Zink, Druckguss/ Aluminium |
| Versorgungsspannung | 6.5 … 30 V DC |
| Umgebungstemperatur | -10 … 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2 , 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2 , 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ± 1 μm |
| Erkennungsdistanz | ≤0,4 mm |
| Statusanzeige | LED |
| Auflösung | Max. 0.2 μm |

Türkçe
English 





















