SIKO MSK210 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Kunstoff |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Umgebungstemperatur | -10 … 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | Steckverbinder, Offenes Kabelende, Dsub |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ±1 |
| Erkennungsdistanz | 0.1 ... 1 mm |
| Auflösung | 0.045 ° |

Türkçe
English 




















