SIKO Magnetische Sensoren MSK320
| Gehäuse | Zink, Druckguss, Stahl, Kunstoff |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Umgebungstemperatur | -10 … 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | Offenes Kabelende,Steckverbinder 7/8-polig D-Sub 9-polig |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ± 1 |
| Erkennungsdistanz | ≤2 mm |
| Auflösung | Max. 12.5 μm |

Türkçe
English 




















