SIKO Magnetische Sensoren MSK320R
| Gehäuse | Zink, Druckguss |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Umgebungstemperatur | -40 … 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 … 85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | offenes Kabelende |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2 , 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ±1 |
| Erkennungsdistanz | ≤2 mm |
| Systemgenauigkeit | ± (0.1 + 0.01 x L) mm, L in m |

Türkçe
English 




















