| Anzeige (nach 1. Umdrehung) | max. Drehzahl [min-1] |
|---|---|
| 010 | 500 (1500) |
| 015 | 500 (1000) |
| 020 | 500 (750) |
| 025 | 500 (600) |
| 030 | 500 |
| 040 | 375 |
| 050 | 300 |
| 060 | 250 |
| 080 | 180 |
| 100 | 150 |

| Gehäuse | Kunststoff Verstärkt |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 80 ° C |
| Hohlwelle | Ø 10 mm |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Gehäuse | Kunststoff, verstärkt | |
| Zählwerk | 3 Dekaden | |
| Ziffernhöhe | ~4 mm | |
| Gewicht | 0.02 kg |
| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | 0 … 80 °C |

