| Betriebsspannung | 8 … 36 V DC | verpolsicher |
| Stromaufnahme | 20 mA | bei 36 V |
| 28 mA | bei 24 V |
| 76 mA | bei 8 V |
| Leistungsaufnahme | ≤800 mW | ohne Last |
| Statusanzeige | 2x dreifarbige LEDs (rot/grün/gelb) | Gerätestatus/CAN-Status |
| Belastbarkeit | ±60 V | CAN Schnittstelle |
| Schnittstelle | CANopen (Profil DS406) | gemäß ISO 11898, galvanisch nicht getrennt |
| CANopen Safety (EN 50325-5) | gemäß ISO 11898, galvanisch nicht getrennt |
| Adresse | 1 ... 127 | Node ID |
| Baudrate | 20 kBit/s | |
| 50 kBit/s | |
| 125 kBit/s | |
| 250 kBit/s | |
| 500 kBit/s | |
| 800 kBit/s | |
| 1 MBit/s | |
| Zykluszeit | <1.5 ms | |
| Einschaltzeit | <150 ms | |
| Parameter | gemäß CiA DS-301, DS-406, DS-303 Part 3, EN 50325-5 | CANopen Safety |
| gemäß CiA DS-301, DS-406,DS-303 Part 3 |