| Travel speed Vmax [m/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution [mm] | 0.001 | 4.00 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 0.005 | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | |
| 0.010 | ||||||||||
SIKO MSA501 Magnetic Sensor
| Housing | Die-cast zinc |
| Operating Voltage | 4.5 ... 30 V DC |
| Ambient temperature | -30 … 85 °C |
| Storage Temperature | -40 … 85 °C |
| Protection Category | IP67 |
| Type of Connection | M12 plug connector (A-coded) |
| Shock Resistance | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibration Resistance | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Repeat Accuracy | 0.005 mm |
| Interface | SSI, RS485, CANopen |
| Sensing Distance | ≤1.3 mm |
| Status Indicator | LED |
| System Accuracy | ± (0.02 + 0.03 x L) mm, L in m |
| Resolution | 1 μm |

Türkçe 



















