SIKO MSA511 Magnetic Sensor
| Housing | Aluminum Natural Chromated |
| Operating Voltage | 24 V DC ±% 20 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 ° C |
| Storage Temperature | -20 ... 70 ° C |
| Protection Category | IP65 |
| Type of Connection | with Connector |
| Shock Resistance | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibration Resistance | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Repeat Accuracy | 0.01 mm |
| Interface | SSI (RS422), RS485 |
| Sensing Distance | ≤2 mm |
| System Accuracy | ± (0.1 + 0.03 x L) mm, L in m |
| Resolution | Max. 10 μm |

Türkçe 



















