SIKO MSK1000 Magnetic Sensor
| Housing | Die-cast zinc/ Aluminum |
| Operating Voltage | 6.5 … 30 V DC |
| Ambient temperature | -10 … 70 °C |
| Storage Temperature | -30 … 80 °C |
| Protection Category | IP67 |
| Cable Sheath | PUR |
| Shock Resistance | 500 m/s2 , 11 ms |
| Vibration Resistance | 100 m/s2 , 5 … 150 Hz |
| Repeat Accuracy | ± 1 μm |
| Sensing Distance | ≤0,4 mm |
| Status Indicator | LED |
| Resolution | Max. 0.2 μm |

Türkçe 





















