SIKO Magnetic Sensor MSK320R
| Housing | Die-cast zinc |
| Operating Voltage | 24 V DC ±% 20 |
| Ambient temperature | -40 … 85 °C |
| Storage Temperature | -40 … 85 °C |
| Protection Category | IP67 |
| Type of Connection | Open Cable End |
| Cable Sheath | PUR |
| Shock Resistance | 500 m/s2 , 11 ms |
| Vibration Resistance | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Repeat Accuracy | ±1 |
| Sensing Distance | ≤2 mm |
| System Accuracy | ± (0.1 + 0.01 x L) mm, L in m |

Türkçe 




















